| 产品 | 规格 | 数量 | 产地 |
| 大口径合金管 | 25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 34×4-5-6-8 | 35 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 36×3.5-5-6-8 | 30 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 140 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 203×32-36-40-45-50 | 70 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 219×55-58-60-65-70 | 80 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 108 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | 98 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | 130 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | 75 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 620×14-20-30-35-45-50-60 | 102 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 640×12-25-32-40-50-65-75-80 | 90 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 650×15-20-30-40-50-60-70-85 | 85 | 宝钢 |
| 大口径合金管 | 680×20-25-35-45-65-75-80 | 75 | 宝钢 |
上一篇:高压合金钢管
下一篇:无缝管