| 产品 | 规格 | 数量 | 产地 |
| 船用钢管 | 18×2 | 20 | 永上 |
| 船用钢管 | 25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 永上 |
| 船用钢管 | 28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 永上 |
| 船用钢管 | 34×4-5-6-8 | 35 | 永上 |
| 船用钢管 | 38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 永上 |
| 船用钢管 | 39×3.5-5-8-10 | 30 | 永上 |
| 船用钢管 | 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 永上 |
| 船用钢管 | 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 永上 |
| 船用钢管 | 57×3.5-5-6-9-10-12 | 50 | 永上 |
| 船用钢管 | 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 永上 |
| 船用钢管 | 76×4-4.5-5-7-8-9-10-12-14 | 60 | 永上 |
| 船用钢管 | 95×4.5-6-8-12-14-16-20 | 50 | 永上 |
| 船用钢管 | 102×4.5-5-10-12-14-16-20 | 80 | 永上 |
| 船用钢管 | 114×4.57-8-10-12-14-18-20 | 100 | 永上 |
| 船用钢管 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 永上 |
| 船用钢管 | 133×4.5-6-8-12-16-18-20-25-3 | 120 | 永上 |
| 船用钢管 | 152×4.5- | 60 | 永上 |
| 船用钢管 | 159×16--22-25-30 | 30 | 永上 |
| 船用钢管 | 168×8--14-20-25-30-35 | 130 | 永上 |
| 船用钢管 | 180×32-34-40-45-50 | 102 | 永上 |
| 船用钢管 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 永上 |
| 船用钢管 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 永上 |
| 船用钢管 | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 永上 |
| 船用钢管 | 273×30-35-38-40-45-50 | 50 | 永上 |
| 船用钢管 | 299×30-32-36-38-40-45 | 70 | 永上 |
| 船用钢管 | 325×8-12-14-18-38-42 | 120 | 永上 |
| 船用钢管 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 45 | 永上 |
| 船用钢管 | 377×30-37-40-45-50 | 60 | 永上 |
| 船用钢管 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 | 永上 |
上一篇:无缝管
下一篇:结构用无缝钢管